服務(wù)熱線:
13813507557HC-9624自動水質(zhì)采樣器
蠕動泵 | 泵管直徑 | 10mm | |
水管長度 | 8m(標(biāo)準(zhǔn)配置); 5~20m (特殊定制) | ||
吸程 | 7.2m | ||
流量 | 2.4L /min(吸程為3m時);1.5L /min (吸程為6m時) | ||
采樣深度 | 8m | ||
采樣精度 | ±10ml (樣品之間的重復(fù)誤差) | ||
儀器類型和 | FC為分采型,所采水樣分裝在24個1L 聚乙烯瓶中。 | ||
工作環(huán)境 | -5℃~50℃ | ||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動完成采樣動作。 | |
手動采樣:臨時設(shè)置完成一個采樣動作。 | |||
隨機采樣:不設(shè)置直接采樣。 | |||
采樣功能 | 等時混合水樣:(時間控制采樣)采樣時間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定 | ||
等比例混合水樣:(流量控制采樣)配流量傳感器控制采樣:1~9999個脈沖,任意設(shè)定。 | |||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml | |||
水樣分裝方式:一瓶裝N個水樣(混合樣):1<N<10。 | |||
混合水樣個數(shù)N: 1~10 任意設(shè)定 | |||
采樣管自動沖洗功能: 0~2次任意設(shè)定。 | |||
存儲功能 | 可分別自動記錄并存儲每次采樣時間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時、分;瞬時流量;累計流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時間間隔任意設(shè)定)。 | ||
所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,采用循環(huán)更新的方式。 | |||
輸入輸出接口 | 能夠方便地通過顯示屏查看存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù) | ||
可通過RS232口打印輸出存儲的采樣時間和流量數(shù)據(jù)。用戶可以根據(jù)這些資料及水樣化驗結(jié)果,畫出排污曲線圖表。 | |||
接超聲探頭,儀器同時具備流量計功能并按流量比例采樣。 | |||
可外接具有脈沖信號輸出的流量計形成流量比例采樣。 | |||
操作界面 | 全部中文菜單,人機對話方式,需要人為干預(yù)的時均有中文提示 | ||
軟件密碼鎖,可以保護(hù)儀器內(nèi)設(shè)置的程序不被修改 | |||
可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲10個常用工作程序,以后可直接調(diào)用 | |||
電源 | AC220V 開關(guān)電源 | ||
功率 | 600w | ||
外形尺寸 (mm) | 500´500´1100 (長´寬´高) | ||
重量(Kg) | 40 | ||
外殼防護(hù)等級 | IP54 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap