服務(wù)熱線:
13813507557EKC-1浮游菌微生物采樣器是一種高效的多孔吸入式塵菌采樣器。它根據(jù)等速采樣理論設(shè)計(jì), 采樣直接, 采集頭口風(fēng)速與潔凈室內(nèi)風(fēng)速基本*, 能更準(zhǔn)確地反映潔凈室內(nèi)的微生物濃度。采樣時(shí),帶塵菌空氣高速通過微孔,被均勻撞擊在培養(yǎng)皿內(nèi)的瓊脂表面;這些活體微生物在瓊脂表面獲得營養(yǎng)均勻和充分,在培養(yǎng)過程中,快速發(fā)生動(dòng)態(tài)再水化過程,高速生長(zhǎng),從而更快得出結(jié)果。
品牌 | 康華 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時(shí)間,全電腦自動(dòng)控制和設(shè)定 | 3000 |
空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時(shí)進(jìn)行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 |
空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時(shí)進(jìn)行:雙路大氣采樣,六級(jí)微生物采樣 | 12500 |
空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 6400 |
空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 。六級(jí)采樣 | 9800 |
智能六級(jí)空氣微生物采樣器 | ETW-6A | 采樣泵恒流采樣,微電腦控制采樣,流量10-30 L/min可調(diào) | 12000 |
氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機(jī)及三腳架組成 | 15000 |
智能氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3A | 采樣泵恒流采樣,采樣流量10-30 L/min可調(diào) | 18000 |
袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時(shí) | 1600 |
雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時(shí) | 2900 |
智能雙路大氣采樣器 | ETT-2000A | 采樣流量范圍:0.1-1.5Lmin(可擴(kuò)充至2.0Lmin,雙流量)精確度:±2.5%. | 4000 |
粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程:5-30L/min,微電腦定時(shí) | 3800 |
個(gè)體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程:0.1-3L/min,電子定時(shí) | 1500 |
雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時(shí) | 4300 |
呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap