服務熱線:
13813507557CEA-700是一個操作簡便,手握式二氧化碳及溫度檢測儀,由于采用了“雙光束紅外傳感器技術",該檢測儀能保證穩(wěn)定而精確的測量,該儀器具有0-4伏的電壓輸出,適合于長時間的檢測和記錄環(huán)境檢測,可以和電腦聯(lián)機,便于數(shù)據(jù)分析,設備有較大的顯示屏,操作方便。
同類產(chǎn)品有:
四.各種氣體檢測儀 | ||||||
1 新風量測量,二氧化碳濃度檢測儀、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+溫濕度 | ||||||
21 | 手掌式二氧化碳測定儀 | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 | ||
22 | 紅外二氧化碳測定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 | ||
23 | 新風量二氧化碳檢測儀 | AIRE 7001P | 新風量:0~45m3/人小時 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內置泵,采樣速度快 | 11800 | ||
24 | 新風量二氧化碳檢測儀 | AIRE7001 | 新風量:0~45m3/人小時 CO2:0~10000 ppm 溫度:0~50℃ | 9800 | ||
25 | CO,CO2二合一氣體分析儀 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 | ||
26 | 四合一空氣質量分析儀 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 溫度:-10~100.1℃,濕度:0~100%。 | 26000 | ||
2 一氧化碳分析儀 | ||||||
27 | 紅外一氧化碳測定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國標法 | 16900 | ||
28 | 一氧化碳分析儀 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學 | 6000 | ||
29 | 一氧化碳分析儀 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 18800 | ||
30 | 一氧化碳分析儀 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,電化學 | 12000 |
常州康華儀器制造廠 版權所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號 傳真:0519-82482233 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備09037457號-4 GoogleSitemap