服務(wù)熱線:
13813507557公共場所檢測系統(tǒng)箱 KH系列
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
公共場所檢測系統(tǒng)箱說明1/2型
一:公共場所檢測系統(tǒng)箱使用對象
當(dāng)前、我國的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測站的工作人員、因測量業(yè)務(wù)的特殊性。需要到測量現(xiàn)場,快速、準(zhǔn)確地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因?yàn)閮x器比較落后,常常需要到測量現(xiàn)場采樣,再回到實(shí)驗(yàn)室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現(xiàn)在,我公司生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶的需求,集成了國外和我公司生產(chǎn)的的儀器、組合成一套*檢測箱、使工作人員走出了實(shí)驗(yàn)室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數(shù)據(jù),加大了執(zhí)法人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場所檢測系統(tǒng)箱的規(guī)格和配置
我廠生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱有四種型號(hào):
(1) KH-1型:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
1 | T40 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | CENT320 | 數(shù)字式聲級計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
5 | 8703 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | ETWF-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
(2) KH-2型:含有以下儀器
序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
1 | Z-500 | 手掌式一氧化碳測定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
2 | 7001 | 紅外式二氧化碳測定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
3 | TES1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
4 | CENT320 | 數(shù)字式聲級計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
5 | TES-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
6 | ETWF-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |
三:用戶可以根據(jù)自己的需要增加或減少其中的儀器。其價(jià)格可以另外商定。
四:以上是我廠2009配置
價(jià)格:KH-1型、價(jià)格:29800元。
KH-2型、價(jià)格:32900元
同類產(chǎn)品有:
名稱/型號(hào) | 檢測系統(tǒng)箱選用儀器 | 價(jià)格 | ||||||
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計(jì) | 噪聲儀 | 照度計(jì) | 風(fēng)速儀 |
| |
11 | KH-1 | CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | AVM-01 | 29800 |
12 | KH-2 | -7001 | Z-500 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 |
13 | KH-3 | 同上、另帶 射線計(jì)量儀 | 42900 | |||||
14 | KH-4 | 室內(nèi)污染檢測系統(tǒng)箱 可以同時(shí)測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳) | 73600 |
常州康華儀器制造廠 版權(quán)所有
地址:江蘇省常州市金壇區(qū)金城南路229號(hào) 傳真:0519-82482233 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備09037457號(hào)-4 GoogleSitemap